以下是天津权健足球俱乐部2017赛季主力阵容及2018赛季关键赛事表的整理:
2017赛季主力阵容(中超联赛)
根据2017赛季报名名单及首发记录,核心阵容如下:

| 位置 | 球员 | 号码 | 备注 |
|-|-|-||
| 门将 | 张鹭 | 1 | 队长,赛季最佳门将,8次零封 |
| 后卫 | 糜昊伦 | 25 | 主力左后卫 |
| | 刘奕鸣(U23) | 4 | 主力中卫,中超最佳U23球员候选 |
| | 杨善平 | 5 | 主力中卫 |
| | 张诚 | 27 | 主力右后卫 |
| 中场 | 赵旭日 | 7 | 防守后腰 |
| | 维特塞尔 | 28 | 核心后腰,攻防枢纽(赛季4球)|
| | 王永珀 | 39 | 前场组织核心 |
| | 郑达伦(U23) | 16 | 边前卫,卡帅重点培养 |
| 前锋 | 帕托 | 10 | 主力射手(赛季15球) |
| | 孙可 | 38 | 边锋/影锋(对阵旧主江苏首发) |
替补/轮换球员:
2018赛季关键赛事表
(一)国内赛事(中超联赛)
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 地点 | 比分/时间 |
|-|-|||--|
| 第1轮 | 2018年3月2日 | 河南建业 vs 天津权健 | 航海体育场 | 19:35 |
| 第2轮 | 2018年3月10日 | 天津权健 vs 北京人和 | 海河教育园区体育场 | 15:30 |
ug环球视讯官方网站| 第3轮 | 2018年3月18日 | 天津泰达 vs 天津权健 | 奥体中心体育场 | 19:35(德比战) |
| 第4轮 | 2018年3月31日 | 天津权健 vs 广州恒大淘宝 | 海河教育园区体育场 | 19:35 |
| 第5轮 | 2018年4月7日 | 贵州恒丰 vs 天津权健 | 奥体中心体育场 | 19:35 |
| 第6轮 | 2018年4月13日 | 天津权健 vs 江苏苏宁易购 | 海河教育园区体育场 | 19:35 |
(二)亚冠赛事(资格赛及正赛)
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 地点 | 结果 |
|-|-|||--|
| 资格赛附加赛 | 2018年1月30日 | 天津权健 vs 谷神星(菲律宾) | 海河教育园区体育场 | 2-0胜(晋级) |
| 小组赛正赛 | 2018年2月起 | 详见亚冠官方赛程 |
>关键看点: